Pencapaian Piagam Pelanggan 2022
REKOD ADUAN BAGI TAHUN 2022 |
|||||
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG |
ADUAN TERIMA | DALAM TINDAKAN | DALAM TINDAKAN % | SELESAI | SELESAI % | |
JAN | 26 | 5 | 19 | 21 | 81 |
FEB | 31 | 7 | 12 | 29 | 88 |
MAC | 23 | 2 | 3 | 28 | 98 |
APRIL | 2 | 3 | 4 | 1 | 96 |
MEI | 5 | 4 | 4 | 1 | 98 |
JUN | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 |
JULAI | 8 | 1 | 13 | 7 | 88 |
OGOS | 10 | 8 | 8 | 5 | 85 |
SEPT | |||||
OKT | |||||
NOV | |||||
DIS | |||||
JUMLAH KESELURUHAN | 238 | 68 | 115 | 98 | 95 |
|
|||||
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG |
87
REKOD BAYARAN BIL DAN INVOIS BAGI PERUNTUKAN NEGERI TAHUN 2022 |
|||||
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG |
JUMLAH BAYARAN BIL INVOIS DITERIMA | JUMLAH BAYARAN BIL INVOIS DIBAYAR | % | JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD | % | |
JAN | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
FEB | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
MAC | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
APRIL | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
MEI | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
JUN | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
JULAI | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
OGOS | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
SEPT | |||||
OKT | |||||
NOV | |||||
DIS | |||||
JUMLAH KESELURUHAN | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 |
REKOD BAYARAN BIL DAN INVOIS BAGI PERUNTUKAN PERSEKUTUAN TAHUN 2022 |
|||||
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG |
JUMLAH BAYARAN BIL INVOIS DITERIMA | JUMLAH BAYARAN BIL INVOIS DIBAYAR | % | JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD | % | |
JAN | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
FEB | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
MAC | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
APRIL | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
MEI | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
JUN | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
JULAI | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
OGOS | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
SEPT | |||||
OKT | |||||
NOV | |||||
DIS | |||||
JUMLAH KESELURUHAN | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 |