Pencapaian Piagam Pelanggan 2022
REKOD ADUAN BAGI TAHUN 2022 |
|||||
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG |
ADUAN TERIMA | DALAM TINDAKAN | DALAM TINDAKAN % | SELESAI | SELESAI % | |
JAN | 26 | 5 | 19 | 21 | 81 |
FEB | 31 | 7 | 12 | 29 | 88 |
MAC | 23 | 2 | 3 | 28 | 98 |
APRIL | 2 | 3 | 4 | 1 | 96 |
MEI | |||||
JUN | |||||
JULAI | |||||
OGOS | |||||
SEPT | |||||
OKT | |||||
NOV | |||||
DIS | |||||
JUMLAH KESELURUHAN | 209 | 49 | 90 | 209 | 91 |
REKOD ULASAN TEKNIKAL BAGI TAHUN 2022 |
|||||
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG |
JUMLAH PERMOHONAN | JUMLAH PERMOHONAN MEMENUHI STANDARD | % | JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD | % | |
JAN | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
FEB | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
MAC | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
APRIL | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
MEI | |||||
JUN | |||||
JULAI | |||||
OGOS | |||||
SEPT | |||||
OKT | |||||
NOV | |||||
DIS | |||||
JUMLAH KESELURUHAN | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
REKOD BAYARAN BIL DAN INVOIS BAGI PERUNTUKAN NEGERI TAHUN 2022 |
|||||
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG |
JUMLAH BAYARAN BIL INVOIS DITERIMA | JUMLAH BAYARAN BIL INVOIS DIBAYAR | % | JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD | % | |
JAN | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
FEB | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
MAC | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
APRIL | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
MEI | |||||
JUN | |||||
JULAI | |||||
OGOS | |||||
SEPT | |||||
OKT | |||||
NOV | |||||
DIS | |||||
JUMLAH KESELURUHAN | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
REKOD BAYARAN BIL DAN INVOIS BAGI PERUNTUKAN PERSEKUTUAN TAHUN 2022 |
|||||
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG |
JUMLAH BAYARAN BIL INVOIS DITERIMA | JUMLAH BAYARAN BIL INVOIS DIBAYAR | % | JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD | % | |
JAN | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
FEB | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
MAC | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
APRIL | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
MEI | |||||
JUN | |||||
JULAI | |||||
OGOS | |||||
SEPT | |||||
OKT | |||||
NOV | |||||
DIS | |||||
JUMLAH KESELURUHAN | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |