REKOD ADUAN BAGI TAHUN 2025 | |||||
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG |
| ADUAN TERIMA | DALAM TINDAKAN | DALAM TINDAKAN % | SELESAI | SELESAI % |
JAN | 14 | 11 | 64% | 11 | 40% |
FEB | 8 | 5 | 63% | 3 | 38% |
MAC | 12 | 0 | 0 | 14 | 100% |
APRIL | 21 | 14 | 25% | 7 | 75% |
MEI | 17 | 6 | 8% | 16 | 92% |
JUN | 33 | 4 | 4% | 35 | 36% |
JULAI | 25 | 7 | 5% | 22 | 35% |
OGOS | 22 | 8 | 5% | 21 | 35% |
SEPT | 33 | 7 | 4% | 34 | 36% |
OKT | 39 | 13 | 6% | 33 | 34% |
NOV |
| ||||
DIS |
|
| |||
JUMLAH KESELURUHAN |
|
|



