|
REKOD ADUAN BAGI TAHUN 2020 |
|||||
| JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG |
| ADUAN TERIMA | BELUM SELESAI | BELUM SELESAI | SELESAI | SELESAI | |
| JAN | 27 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| FEB | 28 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| MAC | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| APRIL | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| MEI | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| JUN | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| JULAI | 24 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| OGOS | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| SEPT | 23 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| OKT | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NOV | 28 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| DIS | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| JUMLAH KESELURUHAN | 311 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|
REKOD ULASAN TEKNIKAL BAGI TAHUN 2020 |
|||||
| JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG |
| JUMLAH PERMOHONAN | JUMLAH PERMOHONAN MEMENUHI STANDARD | % | JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD | % | |
| JAN | 209 | 187 | 89.5 | 0 | 0 |
| FEB | 297 | 256 | 86.2 | 4 | 1.4 |
| MAC | 140 | 100 | 71.4 | 58 | 41.4 |
| APRIL | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 0 |
| MEI | 58 | 47 | 81.03 | 14 | 24.2 |
| JUN | 224 | 145 | 64.7 | 37 | 16.5 |
| JULAI | 224 | 194 | 86.6 | 26 | 11.6 |
| OGOS | 184 | 176 | 95.6 | 9 | 4.9 |
| SEPT | 209 | 130 | 62.2 | 39 | 18.7 |
| OKT | 276 | 201 | 72.8 | 17 | 6.2 |
| NOV | 206 | 179 | 86.9 | 13 | 6.3 |
| DIS | 204 | 159 | 77.9 | 10 | 10.3 |
| JUMLAH KESELURUHAN | 2137 | 1779 | 83.3 | 227 | 10.6 |
|
REKOD BAYARAN BIL DAN INVOIS BAGI TAHUN 2020 |
|||||
| JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG |
| JUMLAH BAYARAN BIL INVOIS DITERIMA | JUMLAH BAYARAN BIL INVOIS DIBAYAR | % | JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD | % | |
| JAN | 17 | 17 | 100 | 0 | 0 |
| FEB | 99 | 99 | 100 | 0 | 0 |
| MAC | 118 | 118 | 100 | 0 | 0 |
| APRIL | 149 | 149 | 100 | 0 | 0 |
| MEI | 144 | 144 | 100 | 0 | 0 |
| JUN | 220 | 220 | 100 | 0 | 0 |
| JULAI | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 |
| OGOS | 616 | 616 | 100 | 0 | 0 |
| SEPT | 62 | 62 | 100 | 0 | 0 |
| OKT | 120 | 120 | 100 | 0 | 0 |
| NOV | 130 | 130 | 100 | 0 | 0 |
| DIS | 243 | 243 | 100 | 0 | 0 |
| JUMLAH KESELURUHAN | 2160 | 2160 | 100 | 0 | 0 |



