|
REKOD ADUAN BAGI TAHUN 2019 |
|||||
| JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG |
| ADUAN TERIMA | BELUM SELESAI | BELUM SELESAI | SELESAI | SELESAI | |
| JAN | 27 | 0 | 0 | 27 | 100 |
| FEB | 19 | 0 | 0 | 19 | 100 |
| MAC | 34 | 0 | 0 | 34 | 100 |
| APRIL | 22 | 0 | 0 | 22 | 100 |
| MEI | 33 | 0 | 0 | 33 | 100 |
| JUN | 32 | 0 | 0 | 32 | 100 |
| JULAI | 31 | 0 | 0 | 31 | 100 |
| OGOS | 33 | 0 | 0 | 33 | 100 |
| SEPT | 28 | 0 | 0 | 28 | 100 |
| OKT | 33 | 0 | 0 | 33 | 100 |
| NOV | 31 | 0 | 0 | 31 | 100 |
| DIS | 31 | 0 | 0 | 31 | 100 |
| JUMLAH KESELURUHAN | 354 |
0 | 0 | 354 | 100 |
|
REKOD ULASAN TEKNIKAL BAGI TAHUN 2019 |
|||||
| JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG |
| JUMLAH PERMOHONAN | JUMLAH PERMOHONAN MEMENUHI STANDARD | % | JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD | % | |
| JAN | 110 | 92 | 83 | 18 | 16 |
| FEB | 115 | 100 | 86 | 15 | 13 |
| MAC | 130 | 125 | 96 | 5 | 3 |
| APRIL | 123 | 123 | 100 | 0 | 0 |
| MEI | 112 | 112 | 100 | 0 | 0 |
| JUN | 120 | 118 | 99 | 2 | 1 |
| JULAI | 131 | 128 | 97 | 3 | 2 |
| OGOS | 118 | 118 | 100 | 0 | 0 |
| SEPT | 141 | 137 | 97 | 4 | 2 |
| OKT | 123 | 119 | 96 | 4 | 3 |
| NOV | 114 | 113 | 99 | 1 | 0 |
| DIS | 114 | 113 | 99 | 1 | 0 |
| JUMLAH KESELURUHAN | 1451 | 1398 | 95.63 | 53 | 3.63 |
|
REKOD BAYARAN BIL DAN INVOIS BAGI TAHUN 2019 |
|||||
| JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG |
| JUMLAH BAYARAN BIL INVOIS DITERIMA | JUMLAH BAYARAN BIL INVOIS DIBAYAR | % | JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD | % | |
| JAN | 29 | 29 | 100 | 0 | 0 |
| FEB | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 |
| MAC | 60 | 63 | 100 | 0 | 0 |
| APRIL | 90 | 70 | 100 | 0 | 0 |
| MEI | 86 | 86 | 100 | 0 | 0 |
| JUN | 32 | 32 | 100 | 0 | 0 |
| JULAI | 93 | 93 | 100 | 0 | 0 |
| OGOS | 156 | 156 | 100 | 0 | 0 |
| SEPT | 117 | 117 | 100 | 0 | 0 |
| OKT | 112 | 112 | 100 | 0 | 0 |
| NOV | 131 | 131 | 100 | 0 | 0 |
| DIS | 22 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| JUMLAH KESELURUHAN | 958 | 958 | 100 | 0 | 0% |



