faq2  hubungi2 maklumbalas2  peta2

Pencapaian Piagam Pelanggan 2018

 

REKOD ADUAN BAGI TAHUN 2018

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG
  ADUAN TERIMA BELUM SELESAI BELUM SELESAI SELESAI SELESAI
JAN 18 2 0 16 100
FEB 11 2 0 9 100
MAC 11 0 0 11 100
APRIL 10 0 0 10 100
MEI 15 2 0 13 100
JUN 14 1 0 13 100
JULAI 19 1 0 11 100
OGOS 16 0 0 16 100
SEPT 14 0 0 14 100
OKT 15 0 0 15 100
NOV 13 0 0 13 100
DIS 14 0 0 14 100
JUMLAH KESELURUHAN 163 8 0% 155 100%

 

REKOD ULASAN TEKNIKAL BAGI TAHUN 2018

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG
  JUMLAH PERMOHONAN JUMLAH PERMOHONAN MEMENUHI STANDARD % JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD %
JAN 110 90 82 20 18
FEB 135 123 91 12 9
MAC 115 110 95 5 4
APRIL 112 100 89 12 11
MEI 114 97 85 17 7
JUN 120 98 82 22 18
JULAI 135 100 87 35 20
OGOS 130 100 85 30 25
SEPT 132 100 83 25 25
OKT 130 100 80 20 25
NOV 133 100 80 20 30
DIS 126 100 0 20 30
JUMLAH KESELURUHAN 1492 1218 81.8% 238 15%

 

REKOD BAYARAN BIL DAN INVOIS BAGI TAHUN 2018

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG
   JUMLAH BAYARAN BIL INVOIS DITERIMA JUMLAH BAYARAN BIL INVOIS  DIBAYAR % JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD %
JAN 29 29 100 0 0
FEB 55 55 100 0 0
MAC 96 96 100 0 0
APRIL 109 109 100 0 0
MEI 90 90 100 0 0
JUN 85 85 100 0 0
JULAI 80 80 100 0 0
OGOS 74 74 100 0 0
SEPT 80 80 100 0 0
OKT 85 85 100 0 0
NOV 80 80 100 0 0
DIS 75 75 100 0 0
JUMLAH KESELURUHAN 155 155 100% 0 0%

Jabatan Pengairan Dan Saliran
Negeri Pulau Pinang
Paras 55, KOMTAR, 10000, Jalan Penang
Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +604 650 5280
Faks : +604 261 3435

Emel : didpenang@water.gov.my

  • Tarikh Kemaskini: 24 Februari 2026.
0429142
Bulan Ini: 451
Jumlah Pelawat: 429,142

Hakcipta Terpelihara © 2024 Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Pulau Pinang

Sesuai dilayari menggunakan Mozilla Firefox versi terkini dengan resolusi skrin 1366 x 768 keatas

Image
Image
Image