| REKOD ADUAN BAGI TAHUN 2016 | |||||
| JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG |
| ADUAN TERIMA | BELUM SELESAI | BELUM SELESAI | SELESAI | SELESAI | |
| JAN | 13 | 0 | 0 | 13 | 100 |
| FEB | 26 | 0 | 0 | 26 | 100 |
| MAC | 35 | 0 | 0 | 35 | 100 |
| APRIL | 22 | 0 | 0 | 22 | 100 |
| MEI | 25 | 0 | 0 | 25 | 100 |
| JUN | 34 | 0 | 0 | 34 | 100 |
| JULAI | 11 | 0 | 0 | 11 | 100 |
| OGOS | 27 | 0 | 0 | 27 | 100 |
| SEPT | 15 | 0 | 0 | 15 | 100 |
| OKT | 17 | 0 | 0 | 17 | 100 |
| NOV | 34 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| DIS | 14 | 0 | 0 | 14 | 100 |
| JUMLAH KESELURUHAN | 273 | 0 | 0% | 273 | 100% |



